| Бренд | Цитадель |
| Материал | Металл |
| Металл | 1.5мм |
| Контур | D-образный резиновый |
| Петли | 3 |
| Материал внутри | накладка МДФ 16 мм |
| Толщина полотна | 115 мм |
| Утеплитель | Изовер |
| Доп. защита | Броненакладка на цилиндр |
| Вес | 110 кг |
Характеристики
Размер: 860*2050; 960*2050; изготовление по размерам заказчика (платная опция)
Отделка: Снаружи: металл 1,5 мм / 1,8мм-2мм (платная опция) Изнутри: накладка МДФ 16 мм, глубокая фреза, типовой рисунок
Характеристики: ВНИМАНИЕ! Нет гарантии при установке на границе "тепло/холод"
Особенности коллекции: сверхвысокая теплозвукоизоляция, за счет увеличенной толщины полотна при конкурентоспособной цене
| Коллекция | XL |
| Конструкция | XL |
| Толщина полотна | 115 мм |
| Толщина коробки | 130 мм |
| Заполнение полотна | Базальтовая плита KNAUF высокой плотности |
| Заполнение коробки | Изовер |
| Вид уплотнительных контуров | D-образный резиновый |
| Количество уплотнительных контуров | 2 (по всему периметру) |
|
Цвет двери |
Краска антик медь |
|
|
|
| Толщина внутренней накладки | 16 мм |
| Цвет внутренней накладки | Дуб верона белый |
| Рисунок внутренней накладки | Т59 |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Дополнительный замок | Gardian 3001 (2 кл) |
| Защита дополнительного замка | Накладка с прижимными роликами на сувальду |
| Основной замок | Gardian 3211 (4 кл) |
| Защита основного замка | Броненакладка на цилиндр |
| Цилиндровый механизм | Кале |
| Вид петель | На упорном подшипнике |
| Количество петель | 3 шт. |
| Вес | 110 кг |
| Звукоизоляция | 36 дБ |
| Внимание: экран может искажать цвет и текстуру отделки. | |